<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CleverBlog.cz</title>
	<link>http://cleverblog.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 14:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Výměna operační paměti v eeečku</title>
		<description><![CDATA[Zdravím čtenáře v novém roce. A je mi fakt stydno, že až teď. Nezvládla jsem shrnout svůj rok 2010 a ani řádně a včas pozdravit. Tohle je tedy můj první post v roce 2011 a rozhodla jsem se ho pojmout trochu technicky. Eeečko mám už přes dva roky. Záruka mu vypršela a já se teď [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/vymena-operacni-pameti-v-eeecku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Já a moje Ubuntu: seriál pokračuje</title>
		<description><![CDATA[Po velkém úspěchu prvního postu o Linuxu, jsem se rozhodla napsat ještě jeden drobný článek (a dala si s ním pěkně načas), který už bude konkrétně o mém Ubuntu, btw. děkuji za pozitivní ohlasy a za velký počet návštěv na blogu. O své Ubuntu se starám s láskou a péčí, pravidelně ho aktualizuji, každý půl rok [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/ja-a-moje-ubuntu-serial-pokracuje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proč používám Linux / Ubuntu</title>
		<description><![CDATA[Kdybych řekla, že jsem si Linux oblíbila ze dne na den, nebyla bych upřímná. Musím přiznat, že jsem s ním přece jen chvilku bojovala. Tahle doba je však dávno pryč. Brzy to budou dva roky, co jsem si pořídila eeečko a stala se tak spokojenou uživatelkou. Vážně, bez eeečka ani ránu. Možná vám přijde divné, [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/proc-pouzivam-linux-ubuntu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>George Orwell a 1984: kam až sahají hranice totality</title>
		<description><![CDATA[Dokázali byste žít v Orwellově roce 1984? Na každém kroku sledováni ideopolicií, v době, kdy jen pouhá myšlenka je zločin. Toto není recenze, není to ani výtah z knížky. Připravila jsem si pro vás pouze krátké zamyšlení, ke kterému mě inspiroval jeden z největších antiutopických románů světa, a to kniha 1984 (angl. Nineteen Eighty-Four). I [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/george-orwell-a-1984-kam-az-sahaji-hranice-totality/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pobaltí X &#8211; Grüto Parkas a cesta domů</title>
		<description><![CDATA[25.8.2010, středa - Grüto Parkas, kam zmizela chlouba Sovětského svazu? Jako každá dovolená i ta Pobaltská musela jednou skončit. Ve středu ráno jsme měli jasný cíl, a to Krakow. Do Krakowa je to z Vilniusu nějakých 800 km a my jsme se je rozhodli zdolat za jeden den. Povedlo se a do Krakowa jsme přifrčeli o [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/pobalti-gruto-parkas-a-cesta-domu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pobaltí IX &#8211; Vilnius, Hora křížů a Trakai</title>
		<description><![CDATA[23.8.2010, pondělí - Tak jsme "vystoupali" na Horu křížů V pondělí ráno jsme se vymotali z divoké Rigy, přejeli autem skoro celé Lotyšsko a vydali se tak do jihovýchodní části Litvy. Právě tam se nachází hlavní město Vilnius. Na jedné straně řeky se tyčí vysoké mrakodrapy, na druhé můžete navštívit rozlehlé Staré město. Právě tento [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/pobalti-vilnius-hora-krizu-a-trakai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pobaltí VIII &#8211; Secesní a moderní Riga</title>
		<description><![CDATA[21.8.2010 - Do Paříže východní Evropy, do Rigy Dopoledne jsme vyrazili z Pärnu směr Césis a Riga. Nebe se opět zatáhlo a začalo nepříjemně mrholit. Pärnu pro nás bylo poeticky první i poslední zastávkou v Estonsku, za zbylé estonské koruny jsme tu nakoupili nějaké ty suvenýry a vyrazili se na cestu. Césis bývalo ve své [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/pobalti-secesni-a-moderni-riga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pobaltí VII &#8211; Narva a Tartu, estonská velkoměsta</title>
		<description><![CDATA[18.8.2010, středa - Dobýváme pevnost Narva Helsinky jsme vyměnili za Narvu a udělali jsme dobře. Narva rozhodně není něco, o co byste při cestování Pobaltím měli přijít. Ceny kempů se opět vrátily do normálu a my se tak zabydleli asi 50 km před Narvou. Počasí se od Tallinnu zcela proměnilo. Přemýšlím, zda je to polohou [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/pobalti-narva-a-tartu-estonska-velkomesta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pobaltí VI &#8211; Estonská metropole Tallinn</title>
		<description><![CDATA[16.8. a 17.8.2010, pondělí, úterý - Tallinn, nejsevernější bod naší výpravy Vyrážíte do Tallinnu? Tak to se obrňte trpělivostí. Drahý kemp, nepřehledné Staré město, chaos a hromada "kobylek", aneb natěšených německých turistů, kulících se ve skupinkách po přeplněném městě. Aspoň tak se do mé paměti Tallinn vepsal. Až mi je líto, že pro mě v [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/pobalti-estonska-metropole-tallinn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pobaltí V &#8211; Na sever do Pärnu a na ostrov Saaremaa</title>
		<description><![CDATA[14.8.2010, sobota - Letní metropole Estonska, Pärnu Cesta do Estonska byla dlouhá a nezáživná. Estonsko je země plná lesů, majáků a hradů. Patří k ní hned několik ostrovů, malých i větších, mezi ty nejznámější patří Saaremaa, Hiiumaa a Muhu. Pravidelně na ně vyjíždí trajekt z Virtsu a Haapsalu. V Estonsku se platí estonskou korunou /EEK/, která [...]]]></description>
		<link>http://cleverblog.cz/pobalti-na-sever-do-estonskeho-parnu-a-na-ostrov-saaremaa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

